Jahresabschluss der BRK-Bereitschaften in der Stadt Augsburg
Dr. Christian Ruck lobt Engagement des Ehrenamts - Über 1000 Jahre Mitgliedschaft im Zeichen der Menschlichkeit geehrt
Ehrenamtliche Bereitschaften leisteten über 10 000 Stunden Dienste.
<font size="3"> </font>
<font size="3">Etwa 50 geladene Gäste waren in die Zentrale des Roten Kreuzes in der Stadt Augsburg gekommen um das Jahr 2010 ausklingen zu lassen</font>
<font size="3">Kreisbereitschaftsleiter Reiner Furmanek hatte traditionell die Leitungskräfte der Bereitschaften und Fachdienste sowie die besonders engagierten Mitglieder zur Jahresabschlussfeier eingeladen, welche für langjährige Mitgliedschaft oder außergewöhnliche Verdienste geehrt wurden. In seiner Rede dankte er allen Anwesenden für ihr Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Jahr und stellte gleichzeitig die beeindruckende Bilanz des vergangenen Jahres vor. </font>
<font size="3"> </font>
<font size="3">Verschiedenste Großeinsätze und geplante Dienste haben die Bereitschaften 2009 gefordert. Besonders hob Reiner Furmanek den Brand im Augsburger Zentralklinikum im Februar diesen Jahres hervor, bei welchem über 70 Einsatzkräfte der Bereitschaften für Stunden zur Absicherung und Betreuung im Einsatz waren. Aber auch geplante Dienste, wie zum Beispiel die Übernahme des Sanitätsdienstes in der Impuls-Arena, die Partnerschaft mit dem DFB während dem Länderspiel der Fußballnationalmannschaft der Frauen oder das große Stadtfest MAX09 ließ Furmanek nicht unerwähnt, ebenso wie unzählige weitere Sanitätsdienste und Einsätze. Aber auch verschiedenste Messeauftritte und Werbeaktionen haben die Bereitschaften mit Bravour gemeistert.</font>
<font size="3"> </font>
<font size="3">So haben im Jahr 2009 fast 500 aktive Mitglieder in elf Bereitschaften und Fachdiensten weit über 10 000 Einsatzstunden geleistet. </font>
<font size="3">Hinzu kamen noch tausende von Stunden zur Gemeinschaftsförderung, Organisation, Fortbildung und Materialwartung und Unterstützung des öffentlichen Rettungsdienst. </font>
<font size="3"> </font>
<font size="3">Reiner Furmanek zeigte sich beeindruckt von diesen Zahlen und zeigte sich besonders stolz über diese Leistungen, gerade in einer Zeit, in welcher die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf nicht mehr selbstverständlich ist. Aber gerade dass hier alle Mitglieder an einem Strang ziehen und durch viel Eigenleistung auch öffentliche Defizite im Katastrophenschutz ausgleichen betonte Furmanek wohlwollend. Als kleine Überraschung aber auch als Belohnung für dieses Engagement konnte Furmanek den anwesenden Führungskräften noch mitteilen, dass zu Beginn des kommenden Jahres zwei neue Fahrzeuge in Dienst gestellt werden können. Ein aus eigenen Mitteln beschaffter neuer Mannschaftstransportwagen und ein vom Freistaat Bayern finanzierter Krankentransportwagen werden die Bereitschaften im kommenden Jahr bei Ihrer Arbeit unterstützen.</font>
<font size="3"> </font>
<font size="3">Auch der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes Augsburg-Stadt, Dr. Christian Ruck, MdB, sprach beeindruckte Grußworte und dankte den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. "Sie haben außerordentliche Leistungen erbracht, welche in Bayern herausragend sind," betonte Dr. Ruck und zeigte sich sichtlich stolz über "seine" Mannschaft.</font>
<font size="3"> </font>
<font size="3">Anschließend wurden die Zeitauszeichnungen verliehen. Ein gemeinsames Abendessen rundete den Jahresabschluss ab.</font>
<font size="3">Geehrt wurden:</font>
<font size="3"> </font>
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frieda</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Lutzenberger</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">70</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Hermine</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Kleinheinz</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">65</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Göggingen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Ernst</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jäger</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">55</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Oberhausen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Manfred</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Grett</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">50</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Otto</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Hinterhuber</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">50</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Ludwig</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Maierhofer</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">50</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Manfred</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Peintinger</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">50</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Gerhard</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Zinnecker</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">45</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Kriegshaber</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Johann</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Biberacher</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">45</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Rudolf</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Demharter</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">45</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Kriegshaber</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Irmhild</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Kramer</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">45</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Göggingen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Michael</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Reinhold</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">35</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Harald</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Merk</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">35</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Wolfgang</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">König</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">35</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Dr.</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Detlev</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Fischer</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">35</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Haunstetten</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Karl</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Kästle</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">35</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Lechhausen/Hochzoll</font></span> | ||
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Armin Anton</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Wiedemann</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">30</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Lechhausen/Hochzoll</font></span> | ||
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jürgen</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Gollwitzer</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">30</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Haunstetten</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Roland</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Gantner</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">30</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Lechhausen/Hochzoll</font></span> | ||
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Dr.</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Markus</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Mögerlein</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Ulrich</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Simon</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Kriegshaber</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Gertraud-Helene</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Konrad</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Haunstetten</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Justine</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Stiegler</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Mitte</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Michael</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Leitner</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Lechhausen/Hochzoll</font></span> | ||
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Dr.</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Paul</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Thierauf</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Herr</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Dr.</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Reinhold</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Meyer</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Kriegshaber</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Gerda</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Meier</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Göggingen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Frau</font></span> | <font size="3"></font> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Anneliese</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Kumpfmüller</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">25</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Jahre Mitgliedschaft</font></span> | <span style="FONT-FAMILY: "MS Sans Serif""><font size="3">Bereitschaft Inningen</font></span> | <font size="3"></font> | |
<font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> |
<font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> | <font size="3"></font> |
<font size="3"> </font>
<font size="3">Stichwort Bereitschaften:</font>
<font size="3">Die Bereitschaften sind mit ca. 150.000 aktiven Mitgliedern die größte Gemeinschaft des </font>Deutschen Roten Kreuzes<font size="3"> und bilden das Herzstück der Einsatzkräfte. Sie werden auf örtlicher Ebene von der Bereitschaftsleitung, auf Kreisebene von der Kreisbereitschaftsleitung und auf Landesebene von der Landesbereitschaftsleitung geleitet. Die Bereitschaften bilden jedoch auch das Rückgrat der freiwilligen sozialen Dienste des Deutschen Roten Kreuzes. Sie stellen einen großen Teil des ehrenamtlichen </font>Rettungsdienstes<font size="3"> und des </font>Katastrophenschutzes<font size="3">. Zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben werden die Helfer in den Bereitschaften in verschiedenen Fachdiensten aus- und weitergebildet. Bereitschaften werden örtlich von den Kreisverbänden eingerichtet. </font>